Nytjern - bjælker
HEB
| MM | H | B | S | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 20,4 |
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 26,7 |
| 140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 33,7 |
| 160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 42,6 |
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 51,2 |
| 200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 61,3 |
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 71,5 |
| 240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 83,2 |
| 260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 93,0 |
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 103,0 |
| 300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 117,0 |
| 320 | 320 | 320 | 11,5 | 20,5 | 127,0 |
| 340 | 340 | 340 | 12,0 | 21,5 | 134,0 |
| 360 | 360 | 360 | 12,5 | 22,5 | 142,0 |

IPE
| MM | H | B | S | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,0 |
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
| 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
| 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,8 |
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
| 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 |
| 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 |
| 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 |
| 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 |
| 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,1 |
| 360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 57,1 |

UNP
| MM | H | B | S | T | KG/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,6 |
| 100 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 10,6 |
| 120 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 13,4 |
| 140 | 140 | 60 | 7,0 | 9,0 | 16,0 |
| 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,8 |
| 180 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 22,0 |
| 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,3 |
| 220 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 29,4 |
| 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 33,2 |

Vandtårnsvej 90, 2860 Søborg, Tlf.: +45 3967 7280, E-mail: info@jernpladsen.dk, Åbningstid: Man-Tors: 7.00 - 15.45 Fredag: 7.00 - 14.45
